2005 WMR 'Circus' Double Regional
| Race One (May 28, 2005) | ||
| Group One | Final Qualifying Results | Final Race Results |
| Group Two | Final Qualifying Results | Final Race Results |
| Group Three | Final Qualifying Results | Final Race Results |
| Group Four | Final Qualifying Results | Final Race Results |
| Group Five | Final Qualifying Results | Final Race Results |
| Group Six | Final Qualifying Results | Final Race Results |
| Group Seven | Final Qualifying Results | Final Race Results |
| Race Two (May 29, 2005) | ||
| Group One | Final Qualifying Results | Final Race Results |
| Group Two | Final Qualifying Results | Final Race Results |
| Group Three | Final Qualifying Results | Final Race Results |
| Group Four | Final Qualifying Results | Final Race Results |
| Group Five | Final Qualifying Results | Final Race Results |
| Group Six | Final Qualifying Results | Final Race Results |
| Group Seven | Final Qualifying Results | Final Race Results |
Last updated by Dayle Frame on Monday, September 11, 2006